EMSCO F-800 F-1000
Product
The pand designs are:
Hot products:
EMSCO F-800 F-1000
|
Item |
Part No. |
Description |
Qty per Pump |
| 1 | BL-6999-0086-02 | Fluid Module, Studded (Included Items 2 – 8) | (3) |
| 2 | BL-6999-0087-02 | Fluid Module, Only | 3 |
| 3 | BL-7507-2108-00 | Stud – Discharge Manifold | 12 |
| 4 | BL-7601-0630-24 | Nut – Discharge Manifold | 12 |
| 5 | BL-7507-2205-00 | Stud – Frame | 18 |
| 6 | BL-7601-0630-17 | Nut – Frame | 18 |
| 7 | BL-7507-2150-00 | Stud – Threaded Ring | 30 |
| 8 | BL-7601-0630-26 | Nut – Threaded Ring | 30 |
| 9 | BL-6319-0026-00 | Liner Cage | 3 |
| 10 | BL-6999-0089-00 | Threaded Ring | 3 |
| 11 | BL-6319-0090-00 | Cylinder Head | 3 |
| 12 | BL-6319-0027-00 | Valve Pot Cover | 3 |
| 13 | BL-6319-0031-00 | Cylinder Head Plug | 3 |
| 14 | BL-6397-0575-00 | Upper Valve Guide | 3 |
| 15 | BL-6397-0603-00 | Retainer Plate | 3 |
| 16 | BL-7602-1610-46 | O-Ring, Discharge Manifold | 3 |
| 17 | BL-6319-0076-00 | Seal – Valve Pot Cover | 3 |
| 18 | BL-7501-0051-00 | Retainer Bolt | 3 |
| 19 | BL-7602-1600-61 | O-Ring – Suction Manifold | 3 |
| 20 | BL-6316-0096-00 | Lower Valve Guide Bushing | 3 |
| 21 | BL-6319-0089-00 | Locking Clip | 3 |
| 22 | BL-6319-0087-00 | Lower Valve Guide with Bushing | 3 |
| 23 | BL-7602-2200-32 | Seal – Liner, Cylinder Head Plug | 3 |

